Пон - Пет 8:30 - 17:00
| № | 17467 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 11.11.2025 | |||||
| Втора дата | 14.11.2025 | |||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
| Начална цена |
975.00 лв. без ДДС 498.51 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17462 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Елена | |||||
| Първа дата | 23.10.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
| Начална цена |
1,772.00 лв. без ДДС 906.01 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17458 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Буйновци | |||||
| Първа дата | 19.09.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Доставки | |||||
| Начална цена |
14,400.00 лв. без ДДС 7,362.60 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17460 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 17.09.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2556 | |||||
| Данни за дървесината | гбр,ак,цр,здб,пкл,ела,лп,бл,чрш,трп | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
9,030.00 лв. без ДДС 4,616.97 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17459 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 15.09.2025 | |||||
| Втора дата | 16.09.2025 | |||||
| Обект/и № | 25014 СР | |||||
| Данни за дървесината | бк | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
118,734.00 лв. без ДДС 60,707.73 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17452 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Болярка | |||||
| Първа дата | 10.09.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ЛКД 4 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
17,206.21 лв. без ДДС 8,797.40 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17453 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Болярка | |||||
| Първа дата | 10.09.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ЛКД 5 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
19,995.12 лв. без ДДС 10,223.34 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17456 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 04.09.2025 | |||||
| Втора дата | 10.09.2025 | |||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
| Начална цена |
340.00 лв. без ДДС 173.84 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17457 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Буйновци | |||||
| Първа дата | 29.08.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2539 | |||||
| Данни за дървесината | бб | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
6,280.50 лв. без ДДС 3,211.17 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17449 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 25.08.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Финансови услуги | |||||
| Начална цена | ||||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17455 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Буйновци | |||||
| Първа дата | 20.08.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2538 | |||||
| Данни за дървесината | бб,чб,гбр,здб | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
77,084.25 лв. без ДДС 39,412.55 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17454 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Буйновци | |||||
| Първа дата | 15.08.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2537 | |||||
| Данни за дървесината | бк, см | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
57,354.00 лв. без ДДС 29,324.63 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17451 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 11.08.2025 | |||||
| Втора дата | 12.08.2025 | |||||
| Обект/и № | 2555 | |||||
| Данни за дървесината | гбр, бк, цр, здб | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
4,158.00 лв. без ДДС 2,125.95 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17450 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 07.08.2025 | |||||
| Втора дата | 08.08.2025 | |||||
| Обект/и № | 25012 СР | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, см, бк, гбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
44,880.00 лв. без ДДС 22,946.78 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17448 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 06.08.2025 | |||||
| Втора дата | 07.08.2025 | |||||
| Обект/и № | 25011 СР | |||||
| Данни за дървесината | бб, бк | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
8,490.00 лв. без ДДС 4,340.87 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17445 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 31.07.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250030 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
64,243.00 лв. без ДДС 32,846.92 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17447 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 24.07.2025 | |||||
| Втора дата | 31.07.2025 | |||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
| Начална цена |
280.00 лв. без ДДС 143.16 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17444 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Свищов | |||||
| Първа дата | 11.07.2025 | |||||
| Втора дата | 14.07.2025 | |||||
| Обект/и № | 251 | |||||
| Данни за дървесината | 0 | |||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
20,300.00 лв. без ДДС 10,379.23 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 09.07.2025 | |||||
| Втора дата | 10.07.2025 | |||||
| Обект/и № | 25010 СР | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, бк, гбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
67,642.00 лв. без ДДС 34,584.81 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17440 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 07.07.2025 | |||||
| Втора дата | 21.07.2025 | |||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
| Начална цена | ||||||
| Виж пълна информация | ||||||