Пон - Пет 8:30 - 17:00
Раздел "Лесокултурни мероприятия"
№ | 17362 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
Първа дата | 29.01.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 25-1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 3,498.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17355 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 12 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 3,520.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17356 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 13 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 2,365.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17358 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 15 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 3,032.70 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17353 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 12.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 11 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,892.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17348 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 19.11.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 10 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,454.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17338 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 5 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 9,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17339 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 6 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 33,656.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17340 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 7 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 8,424.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17341 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 8 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 6,864.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17342 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 9 ЛКМ ПП 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,454.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17329 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 ЛКМ ПП 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,454.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17330 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 15,288.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17331 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 3 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 58,156.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17332 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 4 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 73,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17327 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 03.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 19,745.49 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17328 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 03.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 17,757.38 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17325 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
Първа дата | 01.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 24-3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 11,226.60 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17322 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 26.09.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | обкект №2402 и обект №2403 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 14,544.91 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17315 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 23.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | Обект № 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 91,692.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |