Пон - Пет 8:30 - 17:00
Раздел "Продажба на стояща дървесина корен"
| № | 17445 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 31.07.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250030 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
64,243.00 лв. без ДДС 32,846.92 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17397 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 08.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2527 | |||||
| Данни за дървесината | цр,бл,ак,брс | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
52,937.00 лв. без ДДС 27,066.26 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17398 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 08.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2528 | |||||
| Данни за дървесината | цр,срлп,мжд,гбр,пляс,здб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
58,966.00 лв. без ДДС 30,148.84 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17399 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 08.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2529 | |||||
| Данни за дървесината | цр,срлп,кл,гбр,пляс,лдб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
21,597.00 лв. без ДДС 11,042.37 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 08.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2530 | |||||
| Данни за дървесината | цр,бл,срлп,мжд,кгбр,кл,пляс,здб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
21,687.00 лв. без ДДС 11,088.39 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17401 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 08.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2531 | |||||
| Данни за дървесината | цр,бл,срлп,кгбр,мжд,ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
12,106.00 лв. без ДДС 6,189.70 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17402 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 08.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2532 | |||||
| Данни за дървесината | цр,срлп,мжд,кгбр,пляс,бл | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
16,568.00 лв. без ДДС 8,471.08 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17161 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Плачковци | |||||
| Първа дата | 25.04.2023 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2301ОГ-2302ОГ | |||||
| Данни за дървесината | бб,гбр,здб,цр,бк,трп,ак,,цр,мждр,вб,лп | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
50,947.00 лв. без ДДС 26,048.79 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 10.05.2022 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2012 | |||||
| Данни за дървесината | цр,бл | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
5,082.00 лв. без ДДС 2,598.39 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Воден | |||||
| Първа дата | 10.05.2022 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2213 | |||||
| Данни за дървесината | цр,лдб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
25,544.00 лв. без ДДС 13,060.44 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 05.05.2022 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2201 | |||||
| Данни за дървесината | цер | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
159,128.00 лв. без ДДС 81,360.85 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 05.05.2022 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2202 | |||||
| Данни за дървесината | бл, гбр, здб, кл, цр | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
51,726.00 лв. без ДДС 26,447.08 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16948 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 26.01.2022 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2217 | |||||
| Данни за дървесината | ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
19,227.00 лв. без ДДС 9,830.61 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16949 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 26.01.2022 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2203МТ | |||||
| Данни за дървесината | ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
29,133.00 лв. без ДДС 14,895.47 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16927 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Свищов | |||||
| Първа дата | 29.12.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2206 | |||||
| Данни за дървесината | тп | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
139,241.20 лв. без ДДС 71,192.90 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16926 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Свищов | |||||
| Първа дата | 22.12.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2205 | |||||
| Данни за дървесината | тп, ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
202,771.50 лв. без ДДС 103,675.42 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16916 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 16.12.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225 | |||||
| Данни за дървесината | цр, гбр, бл, бб, ак, бк, чрш, см, яв, шстл, оф, врб, | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
55,469.00 лв. без ДДС 28,360.85 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16905 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Дунав | |||||
| Първа дата | 15.12.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2208 | |||||
| Данни за дървесината | тп, брс, як, чрн, врб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
875,180.00 лв. без ДДС 447,472.43 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16915 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Плачковци | |||||
| Първа дата | 13.12.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, см, дб, трп, цр, чб, чдб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
158,484.00 лв. без ДДС 81,031.58 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16897 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
| Първа дата | 24.11.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 и 2214; | |||||
| Данни за дървесината | ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пбрс, пкл, пяс, срлп, цр, чдб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
443,926.00 лв. без ДДС 226,975.76 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||