Пон - Пет 8:30 - 17:00
Раздел "Продажба на стояща дървесина корен"
№ | 17161 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 25.04.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2301ОГ-2302ОГ | |||||
Данни за дървесината | бб,гбр,здб,цр,бк,трп,ак,,цр,мждр,вб,лп | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 50,947.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Воден | |||||
Първа дата | 10.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2012 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 5,082.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Воден | |||||
Първа дата | 10.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2213 | |||||
Данни за дървесината | цр,лдб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 25,544.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 05.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2201 | |||||
Данни за дървесината | цер | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 159,128.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 05.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2202 | |||||
Данни за дървесината | бл, гбр, здб, кл, цр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 51,726.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16948 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 26.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2217 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 19,227.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16949 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 26.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2203МТ | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 29,133.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16927 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Свищов | |||||
Първа дата | 29.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2206 | |||||
Данни за дървесината | тп | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 139,241.20 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16926 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Свищов | |||||
Първа дата | 22.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2205 | |||||
Данни за дървесината | тп, ак | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 202,771.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16916 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 16.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225 | |||||
Данни за дървесината | цр, гбр, бл, бб, ак, бк, чрш, см, яв, шстл, оф, врб, | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 55,469.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16905 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Дунав | |||||
Първа дата | 15.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2208 | |||||
Данни за дървесината | тп, брс, як, чрн, врб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 875,180.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16915 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 13.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, см, дб, трп, цр, чб, чдб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 158,484.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16897 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 24.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 и 2214; | |||||
Данни за дървесината | ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пбрс, пкл, пяс, срлп, цр, чдб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 443,926.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16875 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 01.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 210008 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 519,261.62 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16872 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 27.10.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2176 | |||||
Данни за дървесината | см, бк, бб, евлств, трп, оф, яв, вб, ела | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 14,742.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16850 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21421 | |||||
Данни за дървесината | ак, цр, кл, гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 15,682.95 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16851 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21422 | |||||
Данни за дървесината | ак, цр, кл, срлп, бл | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 22,562.41 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16852 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21423 | |||||
Данни за дървесината | ак, глд, гбр, кл, бк | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 24,554.30 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16853 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21424 | |||||
Данни за дървесината | ак, цр, кл, бл, пбрс, срлп, дж | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 23,113.13 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16854 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21425 | |||||
Данни за дървесината | ак, бл, цр, срлп | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 18,449.29 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |