Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Силистра
№ | 17353 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 12.12.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 11 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,892.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17348 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 19.11.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 10 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,454.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17338 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 5 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 9,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17339 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 6 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 33,656.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17340 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 7 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 8,424.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17341 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 8 ЛКМ 2024 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 6,864.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17342 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 25.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 9 ЛКМ ПП 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,454.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17329 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 ЛКМ ПП 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,454.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17330 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 15,288.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17331 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 3 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 58,156.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17332 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 4 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 73,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17308 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17309 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17233 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 31.01.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 2,590.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17211 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 28.11.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 5 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 3,535.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.10.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 4 / 23 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 35,326.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17172 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 30.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 1,470.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 29.11.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ № 8 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 5,159.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17130 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 29.11.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ № 9 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 6,750.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17032 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 13.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2219 | |||||
Данни за дървесината | цр, пляс и кгбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 27,554.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |