Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДЛС Росица
| № | 17459 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 15.09.2025 | |||||
| Втора дата | 16.09.2025 | |||||
| Обект/и № | 25014 СР | |||||
| Данни за дървесината | бк | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
118,734.00 лв. без ДДС 60,707.73 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17450 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 07.08.2025 | |||||
| Втора дата | 08.08.2025 | |||||
| Обект/и № | 25012 СР | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, см, бк, гбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
44,880.00 лв. без ДДС 22,946.78 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17448 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 06.08.2025 | |||||
| Втора дата | 07.08.2025 | |||||
| Обект/и № | 25011 СР | |||||
| Данни за дървесината | бб, бк | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
8,490.00 лв. без ДДС 4,340.87 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 09.07.2025 | |||||
| Втора дата | 10.07.2025 | |||||
| Обект/и № | 25010 СР | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, бк, гбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
67,642.00 лв. без ДДС 34,584.81 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17443 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 26.06.2025 | |||||
| Втора дата | 27.06.2025 | |||||
| Обект/и № | 25009 СР | |||||
| Данни за дървесината | бл, кл, цр, срлп, гбр, мжд | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
16,275.00 лв. без ДДС 8,321.28 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17441 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 24.06.2025 | |||||
| Втора дата | 25.06.2025 | |||||
| Обект/и № | 25008 СР | |||||
| Данни за дървесината | бб, бк, цр, бл, кгбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
14,045.00 лв. без ДДС 7,181.09 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17436 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 02.06.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | Позиция № 4 | |||||
| Данни за дървесината | бб, см, трп, бк, гбр, чрш, ела, врб, цр, бл, ак, мжд | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
19,750.00 лв. без ДДС 10,098.01 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17388 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 14.04.2025 | |||||
| Втора дата | 15.04.2025 | |||||
| Обект/и № | 25006 | |||||
| Данни за дървесината | гбр, бк | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
60,134.00 лв. без ДДС 30,746.03 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17376 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 24.02.2025 | |||||
| Втора дата | 25.02.2025 | |||||
| Обект/и № | 25005 | |||||
| Данни за дървесината | гбр, бк, яв | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
84,682.00 лв. без ДДС 43,297.22 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17373 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 10.02.2025 | |||||
| Втора дата | 11.02.2025 | |||||
| Обект/и № | 25004 | |||||
| Данни за дървесината | гбр, цр, чдб, бл | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
11,745.00 лв. без ДДС 6,005.12 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17351 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 12.12.2024 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ПОЗИЦИИ № 1,2,3 | |||||
| Данни за дървесината | бк, бб,чб см | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
93,300.00 лв. без ДДС 47,703.53 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17352 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 26.11.2024 | |||||
| Втора дата | 27.11.2024 | |||||
| Обект/и № | 25001, 25002, 25003 | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, бк , гбр, цр, срлп, мжд, кл, бл | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
164,980.00 лв. без ДДС 84,352.93 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17347 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 01.11.2024 | |||||
| Втора дата | 04.11.2024 | |||||
| Обект/и № | 24025 | |||||
| Данни за дървесината | тп I-214, врб | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
5,124.00 лв. без ДДС 2,619.86 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17344 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 15.10.2024 | |||||
| Втора дата | 16.10.2024 | |||||
| Обект/и № | 24024 | |||||
| Данни за дървесината | бб, см, дгл, бк | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
46,588.00 лв. без ДДС 23,820.07 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 26.09.2024 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ПОЗИЦИЯ № 1, ПОЗИЦИЯ №2 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
38,200.00 лв. без ДДС 19,531.35 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17322 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 26.09.2024 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | обкект №2402 и обект №2403 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
14,544.91 лв. без ДДС 7,436.69 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17334 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 26.09.2024 | |||||
| Втора дата | 27.09.2024 | |||||
| Обект/и № | 24022, 24023 | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, см, ела, бк, гбр, трп, ак, чрш | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
284,146.00 лв. без ДДС 145,281.54 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17326 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 16.09.2024 | |||||
| Втора дата | 17.09.2024 | |||||
| Обект/и № | 24021 | |||||
| Данни за дървесината | тп I-214, врб | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
1,134.00 лв. без ДДС 579.80 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17303 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 19.08.2024 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ПОЗИЦИИ № 1,2,3 | |||||
| Данни за дървесината | бк, бб,чб см | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
57,300.00 лв. без ДДС 29,297.02 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17319 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Росица | |||||
| Първа дата | 19.08.2024 | |||||
| Втора дата | 19.08.2024 | |||||
| Обект/и № | 24020 | |||||
| Данни за дървесината | цр, бл | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
2,430.00 лв. без ДДС 1,242.44 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||