Пон - Пет 8:30 - 17:00
към Централно Управление
| № | 17449 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 25.08.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Финансови услуги | |||||
| Начална цена | ||||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17445 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 31.07.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250030 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
64,243.00 лв. без ДДС 32,846.92 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17440 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 07.07.2025 | |||||
| Втора дата | 21.07.2025 | |||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
| Начална цена | ||||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17429 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 12.06.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250024 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
36,746.00 лв. без ДДС 18,787.93 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17430 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 12.06.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250025 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
35,422.00 лв. без ДДС 18,110.98 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 12.06.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250026 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
48,266.00 лв. без ДДС 24,678.01 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17432 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 12.06.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250027 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
75,760.00 лв. без ДДС 38,735.47 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 12.06.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250028 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
35,838.00 лв. без ДДС 18,323.68 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17420 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 28.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250023 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
64,653.00 лв. без ДДС 33,056.55 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17421 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 28.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250024 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
36,746.00 лв. без ДДС 18,787.93 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17422 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 28.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250025 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
35,422.00 лв. без ДДС 18,110.98 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17423 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 28.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250026 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
48,266.00 лв. без ДДС 24,678.01 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17424 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 28.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250027 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
75,760.00 лв. без ДДС 38,735.47 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17409 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 27.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250014 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
56,361.00 лв. без ДДС 28,816.92 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17410 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 27.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250015 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
121,910.00 лв. без ДДС 62,331.59 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17411 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 27.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250016 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
21,909.00 лв. без ДДС 11,201.89 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17412 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 27.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250017 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
29,982.00 лв. без ДДС 15,329.55 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17413 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 27.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250018 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
26,691.00 лв. без ДДС 13,646.89 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17414 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 27.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250019 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
28,835.00 лв. без ДДС 14,743.10 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 17415 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | Централно Управление | |||||
| Първа дата | 27.05.2025 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 250020 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
| Начална цена |
21,250.00 лв. без ДДС 10,864.95 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||