Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Бяла
№ | 17276 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 16.04.2024 | |||||
Втора дата | 16.04.2024 | |||||
Обект/и № | 241 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 165,240.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17270 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 09.04.2024 | |||||
Втора дата | 09.04.2024 | |||||
Обект/и № | 242 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 15,804.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17202 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 02.11.2023 | |||||
Втора дата | 02.11.2023 | |||||
Обект/и № | 232 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 8,195.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17159 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 31.03.2023 | |||||
Втора дата | 31.03.2023 | |||||
Обект/и № | 231 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 31,577.60 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17125 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 18.11.2022 | |||||
Втора дата | 18.11.2022 | |||||
Обект/и № | 224 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 11,200.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17113 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 03.10.2022 | |||||
Втора дата | 03.10.2022 | |||||
Обект/и № | 222 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 218,230.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17114 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 03.10.2022 | |||||
Втора дата | 03.10.2022 | |||||
Обект/и № | 223 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 112,100.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17082 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 10.08.2022 | |||||
Втора дата | 10.08.2022 | |||||
Обект/и № | 2218 | |||||
Данни за дървесината | ак,кгбр,мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 11,655.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17033 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 17.05.2022 | |||||
Втора дата | 17.05.2022 | |||||
Обект/и № | 222 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 160,780.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 21.04.2022 | |||||
Втора дата | 21.04.2022 | |||||
Обект/и № | 221 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 25,214.40 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16994 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 29.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 1,055.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16999 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 29.03.2022 | |||||
Втора дата | 29.03.2022 | |||||
Обект/и № | 2212 | |||||
Данни за дървесината | ак,цр,пкл,срлп,келяв габър,мъждрян | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 43,254.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16976 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 02.03.2022 | |||||
Втора дата | 02.03.2022 | |||||
Обект/и № | 2209 | |||||
Данни за дървесината | ак,цр,пкл,срлп,келяв габър,мъждрян | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 47,844.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16954 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 28.01.2022 | |||||
Втора дата | 28.01.2022 | |||||
Обект/и № | 2203 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 70,125.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16907 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 16.12.2021 | |||||
Втора дата | 16.12.2021 | |||||
Обект/и № | 2201, 2202, 2203 | |||||
Данни за дървесината | срлп,ак, мжд,бл,лдб,пяс,гбр,здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 175,674.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16908 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 16.12.2021 | |||||
Втора дата | 16.12.2021 | |||||
Обект/и № | 2204 | |||||
Данни за дървесината | ак, мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 63,732.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16893 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 16.11.2021 | |||||
Втора дата | 16.11.2020 | |||||
Обект/и № | 215 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 11,049.30 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16795 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 11.08.2021 | |||||
Втора дата | 11.08.2021 | |||||
Обект/и № | 2121 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 74,425.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16796 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 11.08.2021 | |||||
Втора дата | 11.08.2021 | |||||
Обект/и № | 214 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 10,920.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16752 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 02.06.2021 | |||||
Втора дата | 02.06.2021 | |||||
Обект/и № | 212 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 74,880.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |