Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Габрово
№ | 17318 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 12.08.2024 | |||||
Втора дата | 13.08.2024 | |||||
Обект/и № | 2426 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,391.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17311 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2427 | |||||
Данни за дървесината | гбр,бк,здб,трп,чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,842.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17312 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2428 | |||||
Данни за дървесината | бк,здб,гбр,трп,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 6,498.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17299 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 31.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 22.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2424 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,здгл,здб,бк,гбр,яс,ак,цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 14,806.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17301 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 17.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2425 | |||||
Данни за дървесината | бл,здб,цр,бк,гбр,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,659.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17294 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 27.06.2024 | |||||
Втора дата | 28.06.2024 | |||||
Обект/и № | 2423 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, ак, здб, пкл, бк, гбр, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 6,785.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17293 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 16.06.2024 | |||||
Втора дата | 17.06.2024 | |||||
Обект/и № | 2422 | |||||
Данни за дървесината | бл, гбр, цр, здб, бк, трп, ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 12,483.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17283 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 10.05.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1,2,3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,996.15 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17281 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 12.04.2024 | |||||
Втора дата | 13.04.2024 | |||||
Обект/и № | 2478 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, чрш, трп, яв, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 44,648.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17258 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 28.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2473 | |||||
Данни за дървесината | чб,ак,цр,гбр,здб,бл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 11,822.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 28.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2475 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл,гбр,ак,яс,пкл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,758.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17259 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 27.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2474 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 20,942.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17255 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2464 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,054.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17256 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2465 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 19,600.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17250 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 13.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2460 | |||||
Данни за дървесината | вб,гбр,бк,см,чдб,цр,ббздгл,бл,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 41,091.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17251 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 13.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2461 | |||||
Данни за дървесината | ак,цр,бл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,520.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17252 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 13.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2462 | |||||
Данни за дървесината | бк,трп,гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 4,494.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17253 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 13.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2463 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,бк,гбр,здб,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 16,076.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17247 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 08.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2459 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл,гбр,бб,ак,чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,616.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |