Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Габрово
№ | 17377 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 19.03.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,650.69 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17375 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 19.02.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2521 | |||||
Данни за дървесината | бб,гбр,цр,ак,бл,чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 3,240.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17363 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 05.02.2025 | |||||
Втора дата | 06.02.2025 | |||||
Обект/и № | Позиция 1, Позиция 2, Позиция 3, Позиция 4 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 52,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17370 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 04.02.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2519 | |||||
Данни за дървесината | кгбр,мжд,здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 25,380.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17371 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 04.02.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2520 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл,кгбр,мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 3,510.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17367 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 29.01.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2518 | |||||
Данни за дървесината | бб,бк,здб,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 916.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17345 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2429 | |||||
Данни за дървесината | бк,гбр,здб,цр,см | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,222.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17318 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 12.08.2024 | |||||
Втора дата | 13.08.2024 | |||||
Обект/и № | 2426 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,391.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17311 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2427 | |||||
Данни за дървесината | гбр,бк,здб,трп,чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,842.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17312 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2428 | |||||
Данни за дървесината | бк,здб,гбр,трп,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 6,498.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17299 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 31.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 22.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2424 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,здгл,здб,бк,гбр,яс,ак,цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 14,806.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17301 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 17.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2425 | |||||
Данни за дървесината | бл,здб,цр,бк,гбр,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,659.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17294 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 27.06.2024 | |||||
Втора дата | 28.06.2024 | |||||
Обект/и № | 2423 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, ак, здб, пкл, бк, гбр, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 6,785.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17293 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 16.06.2024 | |||||
Втора дата | 17.06.2024 | |||||
Обект/и № | 2422 | |||||
Данни за дървесината | бл, гбр, цр, здб, бк, трп, ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 12,483.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17283 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 10.05.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1,2,3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,996.15 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17281 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 12.04.2024 | |||||
Втора дата | 13.04.2024 | |||||
Обект/и № | 2478 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, чрш, трп, яв, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 44,648.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17258 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 28.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2473 | |||||
Данни за дървесината | чб,ак,цр,гбр,здб,бл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 11,822.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 28.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2475 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл,гбр,ак,яс,пкл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,758.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17259 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 27.02.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2474 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 20,942.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |