Пон - Пет 8:30 - 17:00
№ | 17336 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 16.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 10,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17344 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 15.10.2024 | |||||
Втора дата | 16.10.2024 | |||||
Обект/и № | 24024 | |||||
Данни за дървесината | бб, см, дгл, бк | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 46,588.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17343 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 14.10.2024 | |||||
Втора дата | 30.10.2024 | |||||
Обект/и № | 2423 | |||||
Данни за дървесината | см, бб, чрш, шс, гбр, бк, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,912.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17337 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 08.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17329 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 ЛКМ ПП 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,454.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17330 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 15,288.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17331 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 3 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 58,156.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17332 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 04.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 4 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 73,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17327 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 03.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 19,745.49 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17328 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 03.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 17,757.38 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17325 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
Първа дата | 01.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 24-3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 11,226.60 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17321 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 26.09.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ПОЗИЦИЯ № 1, ПОЗИЦИЯ №2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 38,200.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17322 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 26.09.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | обкект №2402 и обект №2403 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 14,544.91 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17334 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 26.09.2024 | |||||
Втора дата | 27.09.2024 | |||||
Обект/и № | 24022, 24023 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, см, ела, бк, гбр, трп, ак, чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 284,146.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17335 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 26.09.2024 | |||||
Втора дата | 27.09.2024 | |||||
Обект/и № | 2422 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, бк, трп, здб, гбр, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 3,968.96 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17324 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Воден | |||||
Първа дата | 25.09.2024 | |||||
Втора дата | 01.10.2024 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 260.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17323 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Дунав | |||||
Първа дата | 19.09.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 1,170.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17326 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 16.09.2024 | |||||
Втора дата | 17.09.2024 | |||||
Обект/и № | 24021 | |||||
Данни за дървесината | тп I-214, врб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,134.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17320 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 30.08.2024 | |||||
Втора дата | 02.09.2024 | |||||
Обект/и № | 2420 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, гбр, чрш, здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 24,517.12 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17316 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 26.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 10,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |