Пон - Пет 8:30 - 17:00
№ | 17313 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Воден | |||||
Първа дата | 13.08.2024 | |||||
Втора дата | 27.08.2024 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 260.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17314 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Воден | |||||
Първа дата | 13.08.2024 | |||||
Втора дата | 27.08.2024 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 340.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17318 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 12.08.2024 | |||||
Втора дата | 13.08.2024 | |||||
Обект/и № | 2426 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,391.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17317 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 07.08.2024 | |||||
Втора дата | 08.08.2024 | |||||
Обект/и № | 24018, 24019 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, бб, чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 91,087.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17305 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 0 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17306 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 0 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17307 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 0 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17308 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17309 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17311 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2427 | |||||
Данни за дървесината | гбр,бк,здб,трп,чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,842.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17312 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2428 | |||||
Данни за дървесината | бк,здб,гбр,трп,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 6,498.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17299 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 31.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17295 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
Първа дата | 25.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 640.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 22.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2424 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,здгл,здб,бк,гбр,яс,ак,цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 14,806.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17301 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 17.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2425 | |||||
Данни за дървесината | бл,здб,цр,бк,гбр,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,659.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17298 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 10.07.2024 | |||||
Втора дата | 11.07.2024 | |||||
Обект/и № | 2419 | |||||
Данни за дървесината | здб, бк, гбр, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 35,670.40 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17296 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Воден | |||||
Първа дата | 09.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2424 | |||||
Данни за дървесината | бл, лдб | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 42,928.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17292 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Дунав | |||||
Първа дата | 08.07.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 3 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 127,460.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17297 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 04.07.2024 | |||||
Втора дата | 05.07.2024 | |||||
Обект/и № | 2418 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 16,981.12 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17291 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Росица | |||||
Първа дата | 27.06.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2401 | |||||
Данни за дървесината | ... | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 10,103.87 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |