Пон - Пет 8:30 - 17:00
№ | 3402 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 24.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 172,588.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3474 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Дунав | |||||
Първа дата | 22.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 3480 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Дунав | |||||
Първа дата | 21.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 248,118.27 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3105 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ||||||
Първа дата | 20.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 315,371.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3206 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 20.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 132,664.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3032 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 15.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 3478 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Дунав | |||||
Първа дата | 15.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 395.69 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3097 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Елена | |||||
Първа дата | 14.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 164,910.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3034 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 13.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 142,453.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3053 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 13.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 17,418.12 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3055 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 13.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 60,715.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 13.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 142,453.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3191 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Свищов | |||||
Първа дата | 10.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 22,537.70 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3193 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Свищов | |||||
Първа дата | 10.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 22,299.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3196 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Свищов | |||||
Първа дата | 10.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,654.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3198 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Свищов | |||||
Първа дата | 10.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,956.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Свищов | |||||
Първа дата | 10.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 4,084.10 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Болярка | |||||
Първа дата | 08.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 126,973.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3502 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Болярка | |||||
Първа дата | 08.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 126,973.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3335 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 06.02.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 13,064.26 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |