Пон - Пет 8:30 - 17:00
№ | 3275 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 764.17 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3277 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 2,056.94 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3279 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 2,165.29 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3281 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 2,052.90 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3283 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 1,730.33 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3285 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 983.23 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3287 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,729.71 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3289 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,367.51 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3291 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 2,352.18 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3293 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 1,488.59 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3295 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 10,870.71 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3297 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 2,058.09 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3299 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 245.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3301 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,916.08 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3303 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 2,090.09 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3307 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 1,579.43 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3309 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 8,371.28 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3311 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,187.28 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3313 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,536.70 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3315 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 14,473.39 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |