Пон - Пет 8:30 - 17:00
| № | 3450 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||||
| Първа дата | 29.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
119,499.00 лв. без ДДС 61,098.87 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 28.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
66,408.00 лв. без ДДС 33,953.87 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3103 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||||
| Първа дата | 28.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
| Начална цена |
1,840.00 лв. без ДДС 940.78 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3404 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Тутракан | |||||
| Първа дата | 28.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
50,504.90 лв. без ДДС 25,822.75 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3402 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Тутракан | |||||
| Първа дата | 24.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
172,588.00 лв. без ДДС 88,242.84 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3474 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Дунав | |||||
| Първа дата | 22.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
| Начална цена | ||||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3480 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Дунав | |||||
| Първа дата | 21.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
248,118.27 лв. без ДДС 126,860.86 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3105 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||||
| Първа дата | 20.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
315,371.50 лв. без ДДС 161,246.89 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3206 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 20.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
132,664.00 лв. без ДДС 67,830.03 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3032 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Буйновци | |||||
| Първа дата | 15.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Доставки | |||||
| Начална цена | ||||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3478 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Дунав | |||||
| Първа дата | 15.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
395.69 лв. без ДДС 202.31 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3097 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Елена | |||||
| Първа дата | 14.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
164,910.00 лв. без ДДС 84,317.14 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Буйновци | |||||
| Първа дата | 13.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
142,453.00 лв. без ДДС 72,835.06 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3053 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 13.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
17,418.12 лв. без ДДС 8,905.74 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3055 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 13.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
60,715.00 лв. без ДДС 31,043.09 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Буйновци | |||||
| Първа дата | 13.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
142,453.00 лв. без ДДС 72,835.06 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3191 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Свищов | |||||
| Първа дата | 10.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
22,537.70 лв. без ДДС 11,523.34 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3193 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Свищов | |||||
| Първа дата | 10.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
22,299.50 лв. без ДДС 11,401.55 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3196 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Свищов | |||||
| Първа дата | 10.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
8,654.00 лв. без ДДС 4,424.72 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 3198 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Свищов | |||||
| Първа дата | 10.02.2012 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
7,956.00 лв. без ДДС 4,067.84 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||