Пон - Пет 8:30 - 17:00
№ | 3416 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,492.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3418 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,765.30 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3420 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,669.60 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3422 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 9,249.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3424 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,558.10 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3426 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,249.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3428 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,380.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3430 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,617.30 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3432 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,504.70 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3434 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 15,480.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3436 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 4,788.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3438 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,952.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3440 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 1,558.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3442 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 9,576.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3444 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 4,879.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3446 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Тутракан | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,120.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3494 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 47,270.72 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3496 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 22,819.13 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3498 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
Първа дата | 17.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 61,212.33 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3079 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 16.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 46,190.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |