Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Сеслав
| № | 16413 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 21.07.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2016 | |||||
| Данни за дървесината | бл, цр, гбр, дб, кл, цр, яс | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
141,974.00 лв. без ДДС 72,590.15 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16414 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 21.07.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2018 | |||||
| Данни за дървесината | ак, лп, цр, чдб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
71,483.00 лв. без ДДС 36,548.68 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16415 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 21.07.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2019 | |||||
| Данни за дървесината | лп, цр | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
72,967.00 лв. без ДДС 37,307.43 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16399 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 17.07.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2020 | |||||
| Данни за дървесината | бл, глд, кл, мжд, цр, яс | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
39,321.00 лв. без ДДС 20,104.51 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16295 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 20.05.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2015 | |||||
| Данни за дървесината | гбр, цр, кл, лп, цр, яс | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
192,224.00 лв. без ДДС 98,282.57 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16296 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 20.05.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2016 | |||||
| Данни за дървесината | бл, гбр, кл, лп, цр, чс | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
157,749.00 лв. без ДДС 80,655.78 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16297 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 20.05.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2017 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бл, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
116,959.00 лв. без ДДС 59,800.19 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16298 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 20.05.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2018 | |||||
| Данни за дървесината | ак, лп, цр, чдб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
79,426.00 лв. без ДДС 40,609.87 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16299 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 20.05.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2019 | |||||
| Данни за дървесината | лп, цр | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
81,074.00 лв. без ДДС 41,452.48 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16203 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 28.04.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
83,000.00 лв. без ДДС 42,437.23 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16198 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 31.03.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2007 | |||||
| Данни за дървесината | блг,ак,цр | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
32,905.15 лв. без ДДС 16,824.14 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16199 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 31.03.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2008 | |||||
| Данни за дървесината | блг,цр,ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
70,816.80 лв. без ДДС 36,208.05 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16206 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 31.03.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
11,000.00 лв. без ДДС 5,624.21 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16207 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 31.03.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
11,355.40 лв. без ДДС 5,805.92 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16193 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 24.03.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
5,000.00 лв. без ДДС 2,556.46 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16197 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 24.03.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
5,100.00 лв. без ДДС 2,607.59 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16046 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 08.01.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2006 | |||||
| Данни за дървесината | ак,цр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
28,237.00 лв. без ДДС 14,437.35 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16047 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 08.01.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2007 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бл, лп, цр, яс | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
27,081.00 лв. без ДДС 13,846.30 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16048 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 08.01.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2008 | |||||
| Данни за дървесината | ак,бл,брс,гбр,кгбр,кл,мжд,цр,яс | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
34,816.00 лв. без ДДС 17,801.14 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16049 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 08.01.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2009 | |||||
| Данни за дървесината | ак,бл,брс,гбр, глд, здб, кл, лп, мжд, цр, яс | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
35,938.00 лв. без ДДС 18,374.81 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||