Пон - Пет 8:30 - 17:00
към Централно Управление
№ | 16998 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 11.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 220004 | |||||
Данни за дървесината | топола | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 233,921.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16866 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 04.11.2021 | |||||
Втора дата | 18.11.2021 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 16875 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 01.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 210008 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 519,261.62 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16839 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 17.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 210007 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 57,909.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16781 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 19.07.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 210006 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 604,871.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16772 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 09.07.2021 | |||||
Втора дата | 23.07.2021 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | 35,276.71 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16699 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 15.04.2021 | |||||
Втора дата | 29.04.2021 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | 8,360.38 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16694 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 12.04.2021 | |||||
Втора дата | 29.04.2021 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 53,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16695 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 08.04.2021 | |||||
Втора дата | 28.04.2021 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 126,132.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16670 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 04.03.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 210003 | |||||
Данни за дървесината | широколистна | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 784,932.44 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16660 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 12.02.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 212105 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 58,660.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16661 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 12.02.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 210002 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 563,655.10 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16662 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 27.01.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 210001 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 744,013.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16570 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 10.11.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 202049 | |||||
Данни за дървесината | твърда широклистна дървесина | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 53,836.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16571 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 10.11.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 202050 | |||||
Данни за дървесината | твърда широклистна дървесина | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 54,228.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16464 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 11.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 202034 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 64,188.27 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16465 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 11.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 202035 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 67,436.74 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16435 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 24.08.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 202051 | |||||
Данни за дървесината | твърди широколистни (без дъб и цер), меки широколистни (без върба) и иглолистни дървесни видове | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 634,098.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16450 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 24.08.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 202001 | |||||
Данни за дървесината | ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ /БЕЗ ДЪБ И ЦЕР/, МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ (БЕЗ ВЪРБА) И ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 676,700.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16421 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | Централно Управление | |||||
Първа дата | 14.08.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 202048 | |||||
Данни за дървесината | топола | |||||
Вид на търга | Дългосрочни договори | |||||
Начална цена | 61,336.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |