Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Бяла
№ | 16753 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 02.06.2021 | |||||
Втора дата | 02.06.2021 | |||||
Обект/и № | 213 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 52,820.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16723 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 23.04.2021 | |||||
Втора дата | 23.04.2021 | |||||
Обект/и № | 211 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 26,670.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16618 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 18.12.2020 | |||||
Втора дата | 18.12.2020 | |||||
Обект/и № | 2101, 2102 | |||||
Данни за дървесината | срлп, мжд,гбр,цр,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 106,196.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16582 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 29.10.2020 | |||||
Втора дата | 29.10.2020 | |||||
Обект/и № | 203 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,520.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16470 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 26.08.2020 | |||||
Втора дата | 26.08.2020 | |||||
Обект/и № | 202 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 109,790.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16265 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 27.04.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 32,035.95 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16104 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 25.02.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 20,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16126 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 25.02.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | 1,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16102 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 29.01.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 3,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16103 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 29.01.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 1,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16033 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 20.12.2019 | |||||
Втора дата | 20.12.2019 | |||||
Обект/и № | 2001 МТ | |||||
Данни за дървесината | ак,гбр,пкл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 74,219.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16034 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 20.12.2019 | |||||
Втора дата | 20.12.2019 | |||||
Обект/и № | 2002 МТ | |||||
Данни за дървесината | ак,срлп,здб,яв,цр,пяс | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 74,897.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16035 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 20.12.2019 | |||||
Втора дата | 20.12.2019 | |||||
Обект/и № | 2003МТ | |||||
Данни за дървесината | ак,пбрс,пяс,мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 54,767.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16036 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 20.12.2019 | |||||
Втора дата | 20.12.2019 | |||||
Обект/и № | 2004, 2005, 2006 | |||||
Данни за дървесината | срлп, здб,мжд,кгбр,цр,бл, пяс, яв,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 173,432.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16037 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 20.12.2019 | |||||
Втора дата | 20.12.2019 | |||||
Обект/и № | 2007 | |||||
Данни за дървесината | срлп,бл,ак,кгбр,цр,мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 22,594.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15991 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 22.11.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 193 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 12,768.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15874 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 14.08.2019 | |||||
Втора дата | 14.08.2019 | |||||
Обект/и № | 1912, 1913 | |||||
Данни за дървесината | ак,айл, тп, мжд,чор, брс,глд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 49,886.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15875 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 14.08.2019 | |||||
Втора дата | 14.08.2019 | |||||
Обект/и № | 1914 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 107,364.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15850 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 10.07.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 66,985.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15724 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Бяла | |||||
Първа дата | 12.04.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 61,100.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |