Пон - Пет 8:30 - 17:00
Раздел "Продажба на дървесина"
| № | 16785 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 21.07.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2157, 2158 | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, цр, срлп | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
41,479.00 лв. без ДДС 21,207.88 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16787 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 21.07.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, срлп, трп, яв, бл, плбрс, кгбр, мждр, пкл, чрш | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
54,407.00 лв. без ДДС 27,817.86 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16783 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 20.07.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 21103, 21104 | |||||
| Данни за дървесината | бк | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
5,770.00 лв. без ДДС 2,950.15 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16771 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Елена | |||||
| Първа дата | 22.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2137-1 | |||||
| Данни за дървесината | здб, кгбр цр, гбр, срлп, кл | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
27,194.00 лв. без ДДС 13,904.07 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16765 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Буйновци | |||||
| Първа дата | 21.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 21020, 21022, 21023, 21027, 21028 | |||||
| Данни за дървесината | бк, бб, чб, здгл, здб, гбр, трп | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
73,971.00 лв. без ДДС 37,820.77 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16759 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Дунав | |||||
| Първа дата | 10.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2127 | |||||
| Данни за дървесината | ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
12,972.96 лв. без ДДС 6,632.97 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16760 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Дунав | |||||
| Първа дата | 10.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2128 | |||||
| Данни за дървесината | ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
31,801.14 лв. без ДДС 16,259.66 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16762 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Елена | |||||
| Първа дата | 09.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2131-1 2132-1 | |||||
| Данни за дървесината | бб чб цр | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
96,317.00 лв. без ДДС 49,246.10 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16764 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Елена | |||||
| Първа дата | 09.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2133-1 2134-1 2135-1 2136-1 | |||||
| Данни за дървесината | бб чб бл цр здб срлп гбр кгбр | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
74,506.00 лв. без ДДС 38,094.31 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16754 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 04.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2110 | |||||
| Данни за дървесината | бл, цр, мжд, кл | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
15,626.00 лв. без ДДС 7,989.45 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16755 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 04.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2111 | |||||
| Данни за дървесината | цр | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
9,000.00 лв. без ДДС 4,601.63 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16756 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 04.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2112 | |||||
| Данни за дървесината | цр | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
8,948.00 лв. без ДДС 4,575.04 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16757 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Сеслав | |||||
| Първа дата | 04.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2113 | |||||
| Данни за дървесината | цр | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
8,984.00 лв. без ДДС 4,593.45 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16742 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Елена | |||||
| Първа дата | 01.06.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2129-2 | |||||
| Данни за дървесината | бк шс гбр пляс | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
8,816.00 лв. без ДДС 4,507.55 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16749 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 31.05.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2136, 2137 | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, тпл. Бк, здб, цр, гбр, ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
31,117.00 лв. без ДДС 15,909.87 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16751 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Свищов | |||||
| Първа дата | 31.05.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2112 | |||||
| Данни за дървесината | тп | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
2,040.00 лв. без ДДС 1,043.04 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16747 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Габрово | |||||
| Първа дата | 28.05.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 21103, 21104 | |||||
| Данни за дървесината | бк | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
6,084.00 лв. без ДДС 3,110.70 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16744 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Елена | |||||
| Първа дата | 25.05.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2130-1 | |||||
| Данни за дървесината | бб | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
10,909.00 лв. без ДДС 5,577.68 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16738 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Елена | |||||
| Първа дата | 13.05.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2129-1 | |||||
| Данни за дървесината | бк, шс, пляс, гбр | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
63,616.00 лв. без ДДС 32,526.34 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16737 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДЛС Каракуз | |||||
| Първа дата | 10.05.2021 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | №21009 | |||||
| Данни за дървесината | срлп; | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
19,717.04 лв. без ДДС 10,081.16 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||